「2023(令和5)年度JBC主催大会・ABBF主催大会」
第47回全日本中学選手権大会・県代表選手 | ||||||||||||
2023年5月28日(日) 江の島ボウリングセンター |
||||||||||||
本大会の参加割当人数に従って県代表選手を決定した | ||||||||||||
女子の部 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 1G | 2G | 3G | 合計 | 4G | 5G | 6G | 合計 | 総計 |
1 | 杉山 くるみ | 鎌倉市立手広中学校 | 2 | 180 | 227 | 199 | 606 | 196 | 227 | 170 | 593 | 1199 |
2 | 植田 円香 | 町田市立薬師中学校 | 1 | 169 | 193 | 165 | 527 | 196 | 183 | 190 | 569 | 1096 |
3 | 篠 優美 | 横浜市立生麦中学校 | 3 | 142 | 186 | 191 | 519 | 166 | 158 | 166 | 490 | 1009 |
4 | 町田 里紗 | 川崎市立橘中学校 | 2 | 171 | 153 | 139 | 463 | 165 | 145 | 121 | 431 | 894 |
男子の部 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 1G | 2G | 3G | 合計 | 4G | 5G | 6G | 合計 | 総計 |
1 | 三橋 湘 | 東海大学付属中等部 | 2 | 200 | 188 | 232 | 620 | 200 | 200 | 212 | 612 | 1232 |
2 | 滝 聖也 | 二宮町立二宮中学校 | 3 | 206 | 202 | 161 | 569 | 237 | 168 | 242 | 647 | 1216 |
3 | 平嶋 彩人 | 川崎市南生田中学校 | 1 | 223 | 225 | 192 | 640 | 174 | 206 | 157 | 537 | 1177 |
4 | 滝沢 樹 | 藤沢市片瀬中学校 | 2 | 154 | 228 | 137 | 519 | 168 | 269 | 213 | 650 | 1169 |
5 | 須田 光翼 | 日本大学藤沢中学校 | 1 | 230 | 182 | 190 | 602 | 184 | 194 | 183 | 561 | 1163 |
6 | 菊地 秀宜 | 相模原市立大野台中学校 | 2 | 180 | 174 | 214 | 568 | 177 | 212 | 201 | 590 | 1158 |
以下の選手は、申込締切り後にボーナス枠が貰えた場合に順次繰り上げ参加が可能となります。 | ||||||||||||
7 | 小野寺 龍清 | 横浜市立大正中学校 | 3 | 170 | 203 | 214 | 587 | 164 | 200 | 198 | 562 | 1149 |
8 | 伊藤 勇冴 | 川崎市立西中原中学校 | 1 | 210 | 213 | 118 | 541 | 204 | 205 | 198 | 607 | 1148 |
9 | 伏見 大雅 | 横浜市立西金沢学園中学部 | 2 | 224 | 176 | 173 | 573 | 204 | 175 | 183 | 562 | 1135 |
10 | 彦田 晃嗣 | 川崎市立有馬中学校 | 3 | 191 | 169 | 136 | 496 | 211 | 231 | 189 | 631 | 1127 |
11 | 鈴木 俊一郎 | 横浜市立富岡中学校 | 1 | 195 | 174 | 133 | 502 | 219 | 194 | 170 | 583 | 1085 |
12 | 小清水 翔麻 | 平塚市立土沢中学校 | 2 | 197 | 171 | 180 | 548 | 212 | 146 | 144 | 502 | 1050 |
13 | 根本 拓海 | 川崎市東橘中学校 | 1 | 176 | 132 | 201 | 509 | 138 | 189 | 162 | 489 | 998 |
14 | 太田 遥仁 | 相模原市立麻溝台中学校 | 2 | 181 | 116 | 181 | 478 | 183 | 174 | 148 | 505 | 983 |
15 | 木村 守 | 川崎市立中の島中学校 | 2 | 134 | 133 | 145 | 412 | 127 | 180 | 224 | 531 | 943 |
16 | 相原 孝祐 | 聖光学院中学校 | 1 | 147 | 155 | 182 | 484 | 94 | 162 | 159 | 415 | 899 |
17 | 鈴木 海琉 | 鎌倉市立腰越中学校 | 1 | 163 | 113 | 145 | 421 | 159 | 145 | 135 | 439 | 860 |
神奈川県ボウリング連盟 会長 不破伸二 |