「JBC主催大会・ABBF主催大会」

第11回全日本小学生ボウリング競技大会県予選会成績
  2021年  5月30日(日)
女子の部 会場:江の島ボウリングセンター
順位 氏  名 学校名 学年 本大会 1G 2G 3G 4G 総計 HG GHL
1 松田 寿夏 海老名市立今泉小学校 4 120 115 111 136 482 136 25
2 大槻彩華里 横浜市立東希望が丘小学校 4 63 73 90 69 295 90 27
1 朝倉 菜羽 大和市立桜丘小学校 5 127 147 125 164 563 164 39
2 植田 円香 町田市立藤の台小学校 5 143 146 135 125 549 146 21
1 網代 煌羅 大和市立大和小学校 6 180 149 168 195 692 195 46
2 杉山くるみ 鎌倉市立西鎌倉小学校 6 205 141 124 190 660 205 81
3 藤井 優依 藤沢市立本町小学校 6 144 116 163 104 527 163 59
4 町田 里紗 川崎市立末長小学校 6 126 94 132 145 497 145 51
男子の部
順位 氏  名 学校名 学年 本大会 1G 2G 3G 4G 総計 HG GHL
関川 陽斗 川崎市立ろう学校小学部 3 136 126 134 161 557 161 35
1 古正 叶汰 秦野市立南が丘小学校 4 158 146 197 182 683 197 51
2 小田島一路 川崎市立菅小学校 4 153 161 171 190 675 190 37
3 片山 篤人 慶應義塾横浜初等部 4 112 114 79 141 446 141 62
1 須田 光翼 日本大学藤沢小学校 5 170 154 156 191 671 191 37
2 平嶋 彩人 川崎市立南生田小学校 5 123 167 174 171 635 174 51
3 相原 孝祐 藤沢市立鵠沼小学校 5 110 136 162 214 622 214 104
4 根本 拓海 川崎市立子母口小学校 5 94 99 128 114 435 128 34
1 三橋  湘 藤沢市立片瀬小学校 6 171 246 186 217 820 246 75
2 鶴巻 康介 精華小学校 6 212 237 203 168 820 237 69
3 滝沢  樹 藤沢市立片瀬小学校 6 164 247 201 154 766 247 93
4 伏見 大雅 横浜市立西金沢学園 6 203 191 194 172 760 203 31
5 菊地 秀宜 相模原市立大野台小学校 6 143 182 143 227 695 227 84
6 片山 蒼太 慶應義塾横浜初等部 6 161 192 176 151 680 192 41
7 小清水翔麻 平塚市立土屋小学校 6 123 158 153 163 597 163 40
8 武井 馨史 横浜市立瀬谷さくら小学校 6 146 162 136 142 586 162 26
9 清水 朝陽 藤沢市立鵠洋小学校 6 135 114 149 160 558 160 46



トップページに戻る