2022年度相模原市ボウリング協会主催大会記録
第47回相模原市民ボウリング選手権大会成績 | ||||||||
小学生の部 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 小島 詩温 | 町田市金井 | 455 | 優 勝 | 高橋 絵梨奈 | 緑区橋本 | 356 | |
2 位 | 2 位 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 位 | 3 位 | |||||||
中学生の部 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 菊地秀宜 | 南区西大沼 | 766 | 優 勝 | ||||
2 位 | 太田遥仁 | 南区東大沼 |
649 | 2 位 | ||||
3 位 | 3 位 | |||||||
高校生の部 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 0 | 0 | 0 | 優 勝 | ||||
2 位 | 0 | 0 | 0 | 2 位 | ||||
3 位 | 3 位 | |||||||
39歳 以下 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 中西陸斗 | 南区下溝 | 1598 | 優 勝 | 0 | 0 | 0 | |
2 位 | 小野笙吾 | 南区古淵 | 1390 | 2 位 | ||||
3 位 | 佐藤 光 | 緑区長竹 | 1294 | 3 位 | ||||
40歳代 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 湯浅 徹 | 南区磯部 | 1495 | 優 勝 | 小城由美 | 中央区清新 | 1310 | |
2 位 | 0 | 0 | 0 | 2 位 | ||||
3 位 | 0 | 0 | 0 | 3 位 | ||||
50歳代 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 河口英樹 | 緑区橋本 | 1476 | 優 勝 | 上津純子 | 中央区田名 | 1161 | |
2 位 | 新谷泰明 | 中央区矢部 | 1442 | 2 位 | 廣田規子 | 南区磯部 | 878 | |
3 位 | 八木利彦 | 緑区橋本台 | 1366 | 3 位 | ||||
60歳代 | ||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 名倉政行 | 南区上鶴間 | 1471 | 優 勝 | 中村留美子 | 中央区弥栄 | 1339 | |
2 位 | 横谷泰弘 | 南区古淵 | 1429 | 2 位 | 高田久美子 | 緑区又野 | 1287 | |
3 位 | 鈴木 茂 | 中央区矢部 | 1359 | 3 位 | 与五沢真喜子 | 南区大野台 | 1273 | |
70歳 以上 |
||||||||
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | 順位 | 氏名 | 住所 | 得点 | |
優 勝 | 豊浦 健 | 座間市栗原 | 1434 | 優 勝 | 岡本ミツ江 | 中央区宮下本町 | 1345 | |
2 位 | 佐藤和夫 | 中央区小町通り | 1356 | 2 位 | 鈴木公子 | 中央区宮下本町 | 1195 | |
3 位 | 大用智雄 | 緑区二本松 | 1340 | 3 位 | 塚田久美子 | 緑区二本松 | 1094 |